Garmin Forerunner101 技術仕様
ͤǽ | |
---|---|
Υ | 3.26" x 1.71" x 0.91" (8.28 x 4.35 x 2.3 cm) |
̥ | 1.44" x 0.92" (3.65 x 2.34 cm) |
ǥץ쥤 | 100 x 64 ԥ |
2.6 oz (74 g) | |
Ÿ | ñͷ1.5V2 |
Ÿ̿ | 14-15, typical |
ɿǽ | yes (IPX7) |
GPSǽ | yes |
ⴶ٥ | no |
Ͽޤȥ | |
١ޥå | no |
ޥåץ | no |
microSDɥå | no |
: | 5000 laps |
ݥ// | 100 |
롼 | 0 |
ǽ | |
ϡȥ졼ȥ˥ | no |
ԡ/ǥ | no |
եåȥݥå | no |
PCּưƱ | no |
ߥͥб | no |
Сѡȥʡ | yes |
С졼 | no |
ɽ | no |
ȥݡ | yes |
ȥå | yes |
ȥ | no |
ޥݡ | no |
ɥХɥȥ졼˥ | no |
ڡ顼 | yes |
/Υ顼 | yes |
Х֥졼顼 | no |
Хȥ졼˥ | yes |
١Υ | no |
б | no |
ȥ졼˥ե | no |
yes | |
no | |
˥åȴž | no |
ѥ | no |
Ѿ | no |
ݡĥå | no |